|
スタート |
⇒ |
入力 |
⇒ |
|
⇒ |
|
⇒ |
|
⇒ |
|
| @積算入力スタート | ・・・・・・ | 階高、X、Y通り芯の名称と寸法を入力します。 | |
| Aキープラン入力 | ・・・・・・ | 階高、X、Y通り芯の名称と寸法を入力します。 | |
| 建物規模は30x30スパン、階高は最大50階層まで入力できます。 | |||
| X、Y通りに150本の補助線が追加できます。 | |||
| B断面登録 | ・・・・・・ | 設計図書から、基礎、柱、梁、スラブ、壁、パラペット等の | |
| 断面リストと建具寸法を入力します。 | |||
| C伏図入力 | ・・・・・・ | X、Y通り芯上でマーカーを移動させ、断面登録で入力した断面をセットします。 | |
| すると、伏図を簡単に描くことができます。ふかしの入力もここで行います。 | |||
| D単品入力 | ・・・・・・ | 各種階段、パラペット、単品雑などの入力を行います。 | |
| E拾い出し | ・・・・・・ | 拾い出しの条件等を指定して、実行キーをクリックするだけです。 | |
| 但し、メールシステムの場合は潟Tイバーアシスタントで拾い出し実行を行います。 |